他のエリアのページ
カラット砂漠西/カラット砂漠東/ミドリーナ台地/グランベリー大平原東/グランベリー大平原西/グランベリー大平原南/ハネビラの森/キノノコ秘境/ツバサキ谷/ドラドロ溶岩地帯/セキネツ山地/クネック山岳/リューノメ山地/ノーズン山地/キーバ諸島
目次
モンスター
※フィールドのミミックは全エリアにいるので省略| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オガララヘビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オオオガララヘビ | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドウクツコウモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ワイルドバット | ○ | ○ | ○ | ||||||
| キューケツコウモリ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| どうくつパンサー | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | |||||
| トーストス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バッファロー | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フリッティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ベェ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ほうせきトカゲ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ほしヒトデ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ミミック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ノーズホール洞窟(フィールドのとは別物) | |
| ブラックボックス | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ノーズホール洞窟 |
| ヤマグモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エリアチャレンジ(Ver.1.4.0追加)でも出現 | |
| あなぐらスター | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | ||||||||
| デカヤマグモ | 銀冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | |||||||
| 伝説ドン・バハ・ハ | 金冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉱床
| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グラスファイト鉱床 | 金冠 | ○ | ○ | ○ |
木
| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デクの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| さくらんぼの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ナンボクフルーツウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚
| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イワシ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トビウオ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミステフナ | 淡水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイトウマグロ | 金冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモ
エリアランク6→7のポイント稼ぎ
仲間:採掘師×3人対象:金鉱床(金属種)、上金鉱床(宝石種)、グラスファイト鉱床(金属種)
グラスファイト鉱床は全員に最後の指示出しをしたあと自分で採掘する。





