他のエリアのページ
カラット砂漠西/カラット砂漠東/ミドリーナ台地/グランベリー大平原東/グランベリー大平原西/グランベリー大平原南/ハネビラの森/キノノコ秘境/ツバサキ谷/ドラドロ溶岩地帯/セキネツ山地/クネック山岳/リューノメ山地/ノーズン山地/キーバ諸島
目次
モンスター
※フィールドのミミックは全エリアにいるので省略| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スナグモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オオスナグモ | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | |||||
| スナザメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スナトカゲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オオスナトカゲ | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | |||||
| トーストス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハニワ族 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハニワ族長 | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミニゴースト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夜のみ | |
| ビッグゴースト | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | 夜のみ | ||||
| サンドゴーレム | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | 昼のみ | ||||
| 石工のゴーレム | 金冠 | ○ | ○ | ○ |
鉱床
| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハニワストーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大ハニワストーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太古の化石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 地のスタークリスタル | 金冠 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 伝説ギンギラスタル | 金冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木
| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| デザートの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| デザートの大木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚
| 名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イワシ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トビウオ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フグ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 砂マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| サンドフィッシュ | 淡水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 岩場・灼熱地帯の池 | |
| サボテンうお | 洞窟魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 岩場・灼熱地帯の池 |
| ゴールデンカジキ | 金冠 | ○ | ○ | ○ |
メモ
エリアランク6→7のポイント稼ぎ
仲間:木こり×3人対象:デザートの木、デザートの大木、ナンボクウッド、大ナンボクウッド(全て南国の木)、ハニワ族、ハニワ族長、石工のゴーレム
デザートの大木には2人、それ以外には1人割り当てる。
仲間が採取している間に自分は近くのモンスターを狩る。




